Система | |
---|---|
Операционная система | Android One |
Процессор/чипсет | Samsung Exynos 7 Octa 7904 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1800 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 3264 x 2448 пикселей, 7.99 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 3264 x 2448 Разрешающая способность видео: 3264 x 2448 Кадровая частота: 30 кадров/сек |
Фронтальная камера | 2592 x 1944 пикселей, 5.04 Мп (мегапикселей) |
Параметры экрана | |
Экран | 8 ", 1920 x 1200 |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | ARM Mali-G71 MP2, количество ядер: 2 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 283 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 5.0, A2DP, AVRCP, DIP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP/PAB, HOGP |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, HSPA+, LTE |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка NFC | Да |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 700 MHz Class 17/ 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38)/ 700 MHz (B12)/ 700 MHz (B28)/ 1700/2100 MHz (B66) |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering, NFC, VoLTEANT+ |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASSBeiDouGalileo |
Датчики | Датчик света, Акселерометр, Датчик Холла |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | ГромкоговорительНаушник |
ФМ тюнер | Есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv), WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv), WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv), Xvid |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 25 ч (2G), до 25 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 25 ч (2G), до 25 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 4200 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 25 ч (2G), до 25 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Пластмасса |
Особенности | Чёрный, Серый |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 201.5 x 122.4 x 8.9 мм |
Вес | 325 г |